PPR-Wert

Die opffizielle PPR-Weltrangliste. Pfon Pfachleuten geprüpft und pfür gut bepfunden!

Stand 22.10.2019

Platz „Panner“ PPR-Wert
(max. 1700)
Erspielte Punkte Gespielte Sätze
1 (1) Emrah Özlü 1688 557 33
2 (2) Holger Pfeiffer 1671 819 49
3 (3) Jan Pulka 1643 690 42
4 (4) Dirk Schwerdtfeger 1631 212 13
5 (5) Guido Hehmann 1630 163 10
6 (10) Johannes Urban 1625 390 24
7 Alexander Lindau 1613 242 15
7 (6) Felix Wilke 1613 258 16
9 (7) Jörg Willenborg 1600 176 11
9 (7) David Hoffmann 1600 176 11
11 (9) Daniel Martin 1596 415 26
12 (11) Horst Dangers 1582 174 11
13 (17) Maik Hagedorn 1581 664 42
14 (12) Patrick Scheer 1579 300 19
14 (12) Vincent Schwerdtfeger 1579 221 14
16 (14) Sebastian Oertling 1575 189 12
16 (14) Kai Wenger 1575 252 16
18 (16) Murat Singin 1571 110 7
19 (18) Udo Zlobinski 1550 186 12
19 (20) Olaf Hagedorn 1550 589 38
21 Marco Uffenbrink 1547 232 15
22 Stefan Berger 1540 308 20
23 (21) Michael Stumpf 1533 322 21
24 (22) André Pusch 1530 153 10
25 Carsten Lechte 1527 229 15
26 (23) Frederic Peschke 1522 137 9
26 (23) Lauritz Dauer 1522 350 23
28 (25) René Reitmann 1520 608 40
29 (19) Dietmar Köhne 1514 530 35
30 (26) Daniel Harig 1509 166 11
31 (27) Danny Schickedantz 1508 196 13
32 (28) Kevin Lück 1500 150 10
32 (58) Dns Hrssngg 1500 360 24
34 (29) Achim Gefeke 1492 373 25
35 (30) Rbn Hrssngg 1484 371 25
36 (37) Thorsten Milzner 1482 326 22
37 (31) Emrah Colovic 1481 237 16
38 (32) Olaf Mindermann 1480 148 10
39 (33) Carsten Klingebiel 1478 133 9
40 (34) Peter Franz 1473 324 22
40 (34) Bernd Wächter 1473 162 11
42 (52) Sebastian Faber 1467 440 30
43 (36) Sascha Ettig 1457 102 7
44 Jeremi Horst 1445 159 11
45 (38) Sascha Stolte 1429 100 7
45 (38) Philipp Bruneske 1429 100 7
47 (40) Lars Dannenbring 1422 128 9
48 Julius Straeter 1419 227 16
49 (41) Stefan Karl 1413 226 16
50 Anja Stannebein 1409 155 11
51 (42) Sabine Meyer 1400 98 7
51 (42) Len Clare 1400 140 10
51 (42) Laura Konradt 1400 140 10
51 (42) Andreas Hägerling 1400 98 7
55 Lucas Schröder 1392 167 12
56 (97) Björn Gieges 1388 333 24
57 (46) Werner Feldt 1386 194 14
58 (47) Alexander Zick 1382 152 11
59 (48) Antek Wolff 1378 124 9
60 (49) Benjamin Tabak 1375 110 8
61 (50) Simone Schmidt 1371 96 7
62 (51) Gerhard Eilmus 1369 219 16
63 (53) Stefan Holzknecht 1363 109 8
64 (54) Robin Lesch 1360 204 15
64 (54) Daniel Hoffmann 1360 68 5
66 (85) Raphael Wurst 1355 298 22
67 (56) Kathrin Banse 1350 108 8
67 Jojo Hemp 1350 189 14
69 (57) Jannik Uwira 1344 121 9
70 (58) Tim-Bjarne Lohrke 1333 120 9
70 (58) Maximilian Tietz 1333 80 6
72 (61) Maximilian Bartels 1329 93 7
73 (62) Thomas Kaptein 1325 212 16
74 (63) Patrick Salmen 1322 119 9
75 Elisabeth Heyer 1318 145 11
76 (64) Christian Burchard 1317 79 6
77 Julian Herz 1307 183 14
78 (79) Andreas Meusel 1305 248 19
79 (65) Thomas Jendrich 1300 91 7
79 (65) Pascal Ludolph 1300 117 9
79 (65) Jeremy Ettig 1300 130 10
79 Smilla Wolff 1300 195 15
83 (78) Simon Falk 1296 363 28
84 (74) Wolfram Wurst 1285 257 20
85 (68) Fynn Banse 1283 77 6
86 Sophie Heyer 1282 141 11
87 (69) Lür Lemmermann 1278 115 9
88 (70) Nicolas Schulze 1275 204 16
88 (70) Lennart Schumann 1275 102 8
90 Michael Murach 1273 140 11
91 (72) Helmut Freimann 1271 89 7
92 (73) Lucien Hoffmann 1257 88 7
93 (74) Michael Bauer 1250 75 6
94 (76) Jan Stippich 1243 87 7
95 (77) Maik Ehrenpfort 1217 73 6
96 (79) Jan Hilker 1200 72 6
96 (79) Frank Mueller 1200 108 9
96 (79) Caspar Beate 1200 60 5
99 (83) Sven Bytomski 1186 83 7
100 (102) Helge Hölscher 1185 320 27
101 (84) Alexander Salmen 1167 70 6
102 (86) Darius Schön 1138 148 13
103 Daniel Gödeke 1130 113 10
104 (87) Daniel Zemke 1129 79 7
105 (88) Nils Hilker 1117 67 6
106 (110) Simone Wolff 1106 199 18
107 (89) Sarah Weisser 1100 143 13
107 (89) Hans Prelle 1100 66 6
107 (89) Denise Harders 1100 66 6
107 (108) Nadine Tahn 1100 231 21
111 Werner Nähring 1080 108 10
112 (92) Felix Weis 1078 97 9
113 (93) Helmut Franz 1071 75 7
114 (94) Julius Straeter 1057 74 7
115 (95) Hns-Jchm Hrssngg 1050 63 6
116 (96) Fee Banse 1033 62 6
117 (98) Heike Felis 1000 60 6
118 (99) Dennis Berg 992 129 13
119 Paul Dix 970 97 10
120 (100) Reinhardt Seehaver 950 95 10
120 (100) Georg Kroth 950 38 4
122 (103) Bernd von Seelen 925 37 4
123 (104) Jan Lottig 900 54 6
124 (105) Julius Meusel 850 51 6
125 Henri Lechte 840 84 10
126 (106) Patrick Mejza 833 50 6
127 (107) Jason Ettig 800 40 5
128 (108) Ln Hrssngg 717 43 6
129 (112) Flx Hrssngg 675 108 16
130 (111) Alx Hrssngg 533 32 6
131 (112) Markus Blüm 500 30 6
131 (112) Luis Falk 500 30 6

Pfiele pfragen sich: Wie errechnet sich eigentlich der PPR-Wert? Wir haben das mal leicht pferständlich in pfolgendem Pfideo erklärt: